Robot de tonte solide et fiable pour les jardins jusqu’à 4000 m². Il se déplace et assure une tonte parfaite et homogène dans les zones complexes grâce à ses 3 câbles guide, détecte automatiquement et tond dans les passages étroits, s’affranchit des terrains accidentés et des pentes jusqu’à 45% d’inclinaison. La fonction tonte adaptative intégrée d’origine ajuste son cycle de tonte en fonction de la croissance de l’herbe pour un rendement optimisé. Son moteur de roues ultra silencieux lui permet également de fonctionner en toute discrétion. Indice de réparabilité : 7,8 / 10
Capacité |
AUTOMOWER® 440
|
Surface de tonte max. | 4 000 m² |
---|---|
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 45 % |
Rendement horaire | 167 m² |
Temps d’utilisation maximale | 24 h |
Système de recherche | Pentasearch |
Suit le câble guide | 3 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 12,9 kg |
Longueur du produit | 72 cm |
Largeur du produit | 56 cm |
Hauteur du produit | 31 cm |
Données relatives au produit | |
Code couleur | Gris |
Niveau sonore perçu | 60 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX4 |
Type de batterie | Lion |
Capacité de la batterie | 10 Ah |
Intensité | 7 A |
Temps de tonte par charge env. | 290 min |
Temps de charge moy. | 60 min |
Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 20 kWh |
Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 4 000 m² |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 pivoting razor blades |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Largeur de coupe | 24 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
Plateau de protection | Oui |
Contrôle | |
Interface utilisateur | clavier numérique ou direct via application |
Interface utilisateur | Monochrome / 2.8’’ |
Connectivité sans fil | Bluetooth® |
Contrôle via application | Automower® Connect@Home |
Iintégration Smart Home | Non |
Mise à jour du logiciel | Dealer Service |
Sécurité | |
Suivi GPS en cas de vol | No |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Capteur à ultrasons | Non |
Reviews
There are no reviews yet.