Robot de tonte puissant, adapté aux jardins jusqu’à 2200 m². Il s’affranchit des obstacles les plus courants et gère la complexité d’un terrain insolite: 2 câbles guide brevetés, possiblité de paramétrer jusqu’à 5 zones éloignées, grimpe et tond sur les pentes jusqu’à 45% d’inclinaison. Des fonctionnalités intégrées d’origine telles que la tonte adaptative, le réglagle électrique de la hauteur de coupe assure un travail performant et optimal pour le plus grand plaisir de votre pelouse. Son moteur de roues ultra silencieux lui permet également de fonctionner en toute discrétion. Indice de réparabilité : 7,7 / 10
Capacité |
AUTOMOWER® 420
|
Surface de tonte max. | 2 200 m² |
---|---|
Pente maxi en limite de fil | 15 % |
Inclinaison maximale au travail | 45 % |
Rendement horaire | 92 m² |
Temps d’utilisation maximale | 24 h |
Système de recherche | 4 possibilités |
Suit le câble guide | 2 |
Système de rechargement | Automatique |
Dimensions hors tout | |
Poids | 11,5 kg |
Longueur du produit | 72 cm |
Largeur du produit | 56 cm |
Hauteur du produit | 31 cm |
Données relatives au produit | |
Code couleur | Gris |
Niveau sonore perçu | 58 dB(A) |
Indice de protection (code IP) | IPX4 |
Type de batterie | Lion |
Capacité de la batterie | 4 Ah |
Intensité | 2,2 A |
Temps de tonte par charge env. | 75 min |
Temps de charge moy. | 50 min |
Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 17 kWh |
Consommation d’énergie moyenne pour une utilisation maximale | 2 200 m² |
Système de coupe | |
Système de coupe | 3 pivoting razor blades |
Hauteur de coupe, mini-maxi max | 60 mm |
Hauteur de coupe, mini-maxi min | 20 mm |
Largeur de coupe | 24 cm |
Réglage de la hauteur de coupe | Electric |
Plateau de protection | Oui |
Contrôle | |
Interface utilisateur | clavier numérique ou direct via application |
Interface utilisateur | Monochrome / 2.8’’ |
Connectivité sans fil | Bluetooth® |
Contrôle via application | Automower® Connect@Home |
Iintégration Smart Home | Non |
Mise à jour du logiciel | Dealer Service |
Sécurité | |
Suivi GPS en cas de vol | No |
Code PIN | Oui |
Alarme | Oui |
Capteur de soulèvement | Oui |
Capteur d’inclinaison | Oui |
Capteur à ultrasons | Non |
Reviews
There are no reviews yet.